Síň slávy
Žebříčky Midgardu
Nejlepší hrdinové a gildy serveru. Všechny třídy — pouze 2nd a transcendentní Episode 11.2.
109Nyní online
171Maximum online
44Gildy
1×/1×/1×Sazby
Třída: Gunslinger
Žebříček
| # | Hráč | Třída | Gilda | Skupina | Úroveň | EXP | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trigun | Gunslinger | — | — | 90 | 0% | 11 904 240 |
| 2 | Cassiopea | Gunslinger | P.C.Holding | abc | 96 | 66% | 4 798 281 |
| 3 | DeadShot | Gunslinger | Plague.Corp | — | 60 | 8% | 1 486 743 |
| 4 | Kvaternion | Gunslinger | Order of Morfizm | — | 21 | 41% | 221 337 |
| 5 | gans | Gunslinger | — | — | 59 | 73% | 107 314 |
| 6 | Weak | Gunslinger | Order of Morfizm | — | 17 | 20% | 85 370 |
| 7 | M1Garand | Gunslinger | — | — | 31 | 1% | 506 |
| 8 | Beelzebub | Gunslinger | — | — | 10 | 37% | 10 |
| 9 | T13 | Gunslinger | — | — | 99 | 100% | 0 |
Zeny je herní měna. RMT (obchodování za reálné peníze) je zakázáno.