u uaRO
Kunniagalleria

Sijoitukset — Midgard

Palvelimen parhaat sankarit ja killat. Kaikki luokat — vain 2. ja transcendent-luokat Episode 11.2.

95Linjoilla nyt
171Pelaajaennätys
44Killat
1×/1×/1×Rates
Luokka: Merchant
Tulostaulu
# Pelaaja Luokka Kilta Ryhmä Taso EXP Zeny
51 Ezra Merchant 32 19% 7 746 083
52 Анастейша Merchant Empire_Earth 29 58% 7 126 488
53 M_Holly Merchant 46 94% 6 717 006
54 Tobias Merchant 32 39% 6 710 804
55 Give me your money! Merchant 29 43% 6 646 692
56 Umbra Merchant 100_ 16 95% 6 612 170
57 Mami.Sasazaki Merchant 39 70% 6 328 319
58 zeni4 Merchant Empire_Earth 1331 33 18% 6 294 011
59 z_trainspoting Merchant blackbox 10 33% 6 128 147
60 Potioooons Merchant 100_ 32 53% 6 108 201
61 Алхимик Merchant Empire_Earth 30 35% 6 061 721
62 Kero Merchant 33 39% 6 052 841
63 Haruna.Ono Merchant 39 62% 6 051 558
64 Rina.Suzuki Merchant 39 37% 5 929 111
65 Tomomi.Ogawa Merchant 39 74% 5 804 996
66 zeny8 Merchant 1331 33 15% 5 464 090
67 TorgashKa Merchant 38 23% 5 384 561
68 Bitcoin Merchant 38 0% 5 335 542
69 Trade Master Merchant 37 84% 4 892 193
70 Baruga2 Merchant JOJO 44 55% 4 843 870
71 zeny9 Merchant Empire_Earth 1331 33 11% 4 772 374
72 NoMany Merchant 41 42% 4 743 550
73 KahaDeHagupit Merchant 71 60% 4 271 384
74 KahaDeBulsa Merchant 34 41% 4 115 667
75 Glock Merchant Utility 14 3% 4 074 544
76 KahaDeHambaloS Merchant 30 46% 3 922 798
77 CruZveR Merchant 55 85% 3 902 295
78 Tiranda Merchant 41 88% 3 759 400
79 alm_merch Merchant Fix&Co 38 24% 3 478 717
80 KahaDeBarya Merchant 39 61% 3 364 044
81 1313 Merchant 26 62% 3 232 216
82 KahaDeSacramento Merchant Anvil of the Wolves 38 44% 3 027 765
83 KahaDevos Merchant 36 58% 2 914 879
84 Merchant01 Merchant MerchantPartey 28 46% 2 791 978
85 Kon-Chen-uU Merchant Plague.Corp 39 45% 2 726 698
86 let's go for a beer Merchant P.C.Holding 38 5% 2 229 525
87 Shopogolik Merchant Empire_Earth 28 60% 2 169 458
88 merch Merchant prokach 32 48% 2 111 368
89 tb710 Merchant 34 78% 1 992 304
90 lipton Merchant 36 29% 1 818 114
91 Mercha Merchant 33 63% 1 655 141
92 Мойша Merchant 40 0% 1 609 814
93 Pieck Merchant 100_ 32 24% 1 480 941
94 z_seller2 Merchant blackbox worldsell 36 0% 1 421 192
95 z_seller1 Merchant blackbox worldsell 35 63% 1 369 265
96 MeraMera Merchant 44 21% 1 255 766
97 BrokeChan Merchant 100_ 32 35% 1 190 352
98 barbaris2 Merchant 38 3% 1 087 730
99 Klizma Merchant 29 46% 1 086 956
100 Vito Merchant 34 96% 1 072 356

Zeny on pelin sisäinen valuutta. RMT (oikean rahan kauppa) on kielletty.