栄誉の殿堂
のランキング Midgard
サーバーで最高の英雄とギルド。すべてのクラス — 2次職および転生職のEpisode 11.2のみ。
95現在オンライン
171最高オンライン数
44ギルド
1×/1×/1×倍率
クラス: Ninja
ランキング
| # | プレイヤー | クラス | ギルド | パーティー | レベル | 経験値 | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokage | Ninja | — | — | 92 | 5% | 33 629 431 |
| 2 | Naruto7 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 9 741 760 |
| 3 | Naruto11 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 9 593 799 |
| 4 | Naruto9 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 9 531 820 |
| 5 | Naruto8 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 9 461 653 |
| 6 | Naruto5 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 9 339 653 |
| 7 | Naruto2 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 9 223 024 |
| 8 | Naruto1 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 9 187 598 |
| 9 | Naruto4 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 9 035 175 |
| 10 | Naruto10 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 8 578 258 |
| 11 | Naruto12 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 8 572 372 |
| 12 | Naruto3 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 8 319 658 |
| 13 | Naruto6 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 8 174 760 |
| 14 | Shadow strike | Ninja | Empire_Earth | 0011 | 99 | 100% | 6 669 189 |
| 15 | Banach Space | Ninja | Order of Morfizm | — | 23 | 8% | 87 799 |
| 16 | Dirihlet Core | Ninja | Order of Morfizm | — | 18 | 82% | 57 401 |
| 17 | Ninn | Ninja | — | — | 24 | 44% | 5 585 |
| 18 | T14 | Ninja | — | — | 99 | 100% | 0 |
Zenyはゲーム内通貨です。RMT(リアルマネートレード)は禁止されています。