Sala Faimoșilor
Clasamentele din Midgard
Cei mai buni eroi și ghilde de pe server. Toate clasele — doar clasa a 2-a și transcendente din Episode 11.2.
109Online acum
171Record online
44Ghilde
1×/1×/1×Rate
Clasă: Taekwon
Clasament
| # | Jucător | Clasă | Guildă | Grup | Nivel | EXP | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade | Taekwon | Hell | ds | 99 | 100% | 18 225 676 |
| 2 | Cole | Taekwon | Utility | — | 83 | 0% | 13 768 903 |
| 3 | Whack6 | Taekwon | — | tk | 99 | 100% | 8 467 009 |
| 4 | Whack8 | Taekwon | — | tk | 99 | 100% | 8 451 056 |
| 5 | Whack9 | Taekwon | — | tk | 99 | 100% | 8 215 542 |
| 6 | Whack4 | Taekwon | — | tk | 99 | 100% | 8 078 744 |
| 7 | Whack10 | Taekwon | — | tk | 99 | 100% | 8 029 918 |
| 8 | Whack7 | Taekwon | — | tk | 99 | 100% | 7 960 326 |
| 9 | Whack2 | Taekwon | — | tk | 99 | 100% | 7 900 399 |
| 10 | Whack1 | Taekwon | — | tk | 99 | 100% | 7 891 463 |
| 11 | Whack3 | Taekwon | — | tk | 99 | 100% | 7 823 787 |
| 12 | Whack5 | Taekwon | — | tk | 99 | 100% | 7 784 228 |
| 13 | Fractal | Taekwon | Order of Morfizm | — | 21 | 26% | 3 446 679 |
| 14 | Gradient | Taekwon | Order of Morfizm | — | 27 | 24% | 2 877 258 |
| 15 | Eske2 | Taekwon | — | — | 69 | 42% | 1 340 150 |
| 16 | Taekwon2 | Taekwon | — | farm | 40 | 55% | 1 097 219 |
| 17 | Eske3 | Taekwon | — | — | 65 | 75% | 774 904 |
| 18 | Eske1 | Taekwon | — | — | 65 | 89% | 771 710 |
| 19 | Eske6 | Taekwon | — | — | 65 | 62% | 752 065 |
| 20 | Eske4 | Taekwon | — | — | 65 | 18% | 728 751 |
| 21 | Karatistka | Taekwon | Plague.Corp | — | 42 | 34% | 630 350 |
| 22 | Maaj | Taekwon | — | — | 54 | 38% | 549 321 |
| 23 | Eske5 | Taekwon | — | — | 63 | 70% | 545 254 |
| 24 | Ninja | Taekwon | — | — | 25 | 98% | 379 690 |
| 25 | Katsyragi | Taekwon | †TolpA† | — | 53 | 39% | 343 172 |
| 26 | Ахтунг | Taekwon | — | — | 41 | 40% | 176 500 |
| 27 | Taekwon5 | Taekwon | — | farm | 41 | 25% | 162 808 |
| 28 | Taekwon1 | Taekwon | — | farm | 45 | 84% | 154 366 |
| 29 | NotMuch | Taekwon | — | zxfdbwqe | 14 | 77% | 149 680 |
| 30 | Saphir | Taekwon | True Rebels | — | 12 | 62% | 112 600 |
| 31 | NooB | Taekwon | — | asasc | 34 | 36% | 108 981 |
| 32 | Taekwon3 | Taekwon | — | farm | 41 | 70% | 100 248 |
| 33 | Taekwon4 | Taekwon | — | farm | 41 | 26% | 97 200 |
| 34 | Bonecrucher | Taekwon | — | — | 57 | 92% | 93 092 |
| 35 | StarLink | Taekwon | Etherlords | — | 56 | 89% | 55 186 |
| 36 | Бат9 II | Taekwon | — | — | 34 | 0% | 46 366 |
| 37 | KBITKA | Taekwon | Millionaires | — | 57 | 21% | 34 506 |
| 38 | Linkin | Taekwon | — | — | 48 | 57% | 29 993 |
| 39 | Spectral | Taekwon | — | — | 10 | 61% | 15 050 |
| 40 | Злюка | Taekwon | Plague.Corp | — | 11 | 56% | 10 075 |
| 41 | 200300 | Taekwon | — | — | 12 | 45% | 4 628 |
| 42 | Taka | Taekwon | — | GachyLovers | 35 | 65% | 4 077 |
| 43 | YarookieMyvnohamy | Taekwon | — | LFPARTY | 40 | 38% | 3 918 |
| 44 | TWILIGHT3 | Taekwon | — | alch | 12 | 1% | 1 688 |
| 45 | MIP1 | Taekwon | — | Man4erZ | 16 | 14% | 1 436 |
| 46 | Verusya | Taekwon | — | — | 10 | 45% | 515 |
| 47 | pivnoepuzo228 | Taekwon | — | loxi | 23 | 43% | 176 |
| 48 | hlibix | Taekwon | — | — | 14 | 59% | 50 |
| 49 | Cust_Water | Taekwon | — | — | 10 | 19% | 50 |
| 50 | UltraNovice | Taekwon | — | — | 11 | 49% | 5 |
Zeny este moneda din joc. RMT (real-money trading) este interzis.