u uaRO
ทำเนียบเกียรติยศ

อันดับของ Midgard

สุดยอดฮีโร่และกิลด์ของเซิร์ฟเวอร์ ทุกคลาส — เฉพาะ 2nd และ transcendent Episode 11.2 เท่านั้น

95ออนไลน์ขณะนี้
171ออนไลน์สูงสุด
44กิลด์
1×/1×/1×เรท
คลาส: Merchant
อันดับผู้เล่น
# ผู้เล่น คลาส กิลด์ ปาร์ตี้ เลเวล EXP Zeny
101 Bitcoioner Merchant 31 45% 1 011 442
102 LodsEMone Merchant MoneeMakee 58 24% 1 007 326
103 Online Merchant Empire_Earth 27 75% 1 003 967
104 Darrot Merchant 55 92% 893 132
105 Baryga Merchant 51 92% 855 574
106 Orson Merchant 27 64% 852 935
107 Hephaestus Merchant Revenge RevengeGuild 43 18% 730 468
108 sunrise Merchant 32 12% 567 578
109 Люська Merchant P.C.Holding 45 66% 502 467
110 Гипермаркет Merchant ka4ka 54 33% 486 787
111 werty2 Merchant 52 17% 485 678
112 taxx1 Merchant aaa 44 6% 462 687
113 BoPoH Merchant 51 99% 458 330
114 Kopilka Merchant 32 35% 458 084
115 MrWhite Merchant Order of Morfizm 15 53% 454 086
116 Merchant04 Merchant MerchantPartey 27 55% 448 904
117 Bober Merchant GOC 38 44% 388 579
118 Rudraa Merchant Rudra Corp zopan 63 77% 371 116
119 DidUhim Merchant 31 52% 328 776
120 Merchant03 Merchant MerchantPartey 27 90% 317 299
121 pottery Merchant 32 6% 288 325
122 Verulya Merchant 27 9% 258 110
123 Seiez Merchant Looti for Schnuti 24 59% 210 043
124 cent Merchant gggg 37 52% 181 349
125 AzraeL Merchant 18 50% 180 199
126 folin Merchant 32 40% 149 202
127 Ryomajun Merchant 38 68% 137 491
128 Sphincster Merchant HappyTwoFriends 60 41% 134 889
129 Bigbang Merchant 28 0% 123 970
130 Топоридзе Merchant 34 6% 115 312
131 Розумник Merchant 20 0% 108 905
132 Startup Merchant meleelee 35 35% 98 240
133 Topology Merchant Order of Morfizm 21 4% 95 050
134 Negotiator Merchant 40 9% 94 737
135 Mori Merchant 27 0% 82 915
136 Le_Vendor Merchant Ice_Breakers Kiddie_Party 68 22% 79 890
137 LemAndSmit Merchant lemand1 33 72% 73 619
138 Desdemona Merchant fgdfgdg 30 14% 68 375
139 Fuzzy Merchant Order of Morfizm 17 39% 65 310
140 Brus Merchant Blackk 37 41% 56 936
141 Merchant02 Merchant MerchantPartey 29 13% 41 958
142 NightmareBot2 Merchant Revenge Nightmare 51 92% 39 259
143 Bender Merchant qwe 27 89% 38 521
144 Donald Merchant 29 24% 34 334
145 Gray Merchant grygry 12 8% 32 820
146 Razzashi Merchant Banderas 40 45% 19 031
147 Fenril Merchant EggtySet 29 3% 17 707
148 Trader Merchant 12 56% 16 286
149 Брат Merchant ervfbrgbvf 52 11% 13 383
150 Sherlock Merchant 19 92% 12 789

Zeny คือสกุลเงินในเกม ห้ามทำการซื้อขายด้วยเงินจริง (RMT)