Şöhretler Holü
Sıralaması: Midgard
Sunucunun en iyi kahramanları ve loncaları. Tüm sınıflar — yalnızca 2. ve transcendent Episode 11.2.
137Şu an çevrimiçi
171Zirve çevrimiçi
44Loncalar
1×/1×/1×Oranlar
Sınıf: Ninja
Liderlik Tablosu
| # | Oyuncu | Sınıf | Guild | Grup | Seviye | Deneyim | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokage | Ninja | — | — | 92 | 5% | 33 629 431 |
| 2 | Naruto7 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 9 783 119 |
| 3 | Naruto11 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 9 593 799 |
| 4 | Naruto9 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 9 575 804 |
| 5 | Naruto8 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 9 505 618 |
| 6 | Naruto5 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 9 384 098 |
| 7 | Naruto2 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 9 243 567 |
| 8 | Naruto1 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 9 227 417 |
| 9 | Naruto4 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 9 057 016 |
| 10 | Naruto12 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 8 614 347 |
| 11 | Naruto10 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 8 599 153 |
| 12 | Naruto3 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 8 319 658 |
| 13 | Naruto6 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 8 194 179 |
| 14 | Shadow strike | Ninja | Empire_Earth | 0011 | 99 | 100% | 6 669 189 |
| 15 | Banach Space | Ninja | Order of Morfizm | — | 23 | 9% | 87 799 |
| 16 | Dirihlet Core | Ninja | Order of Morfizm | — | 18 | 82% | 57 401 |
| 17 | Ninn | Ninja | — | — | 24 | 44% | 5 585 |
| 18 | T14 | Ninja | — | — | 99 | 100% | 0 |
Zeny oyun içi para birimidir. RMT (gerçek para ile ticaret) yasaktır.