熱門交易
| 物品 | 交易 | 平均價格 | |
|---|---|---|---|
| Ring | 2 | 2 812 500 z | |
| Old Purple Box | 1 | 50 000 z | |
| Raydric Card | 1 | 25 000 000 z |
最大交易
| 物品 | 價格 | 買家 / 賣家 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| Raydric Card | 250М | mnmnmn ← Valeriy Bondarenko | 2026-07-11 | |
| Ring | 10М | mnmnmn ← mischa | 2026-07-20 | |
| Ring | 5М | mnmnmn ← lionbarbos | 2026-07-20 | |
| Old Purple Box | 300К | Vlad vladimirovish ← Руслан Дончак (Чума) | 2026-07-12 |
歷史價格
尚無資料。