名人堂
排行榜: Midgard
本伺服器最強大的英雄與公會。所有職業 —— 僅限二轉與轉生職業 Episode 11.2。
95目前在線
171最高在線
44公會
1×/1×/1×倍率
職業: Ninja
排行榜
| # | 玩家 | 職業 | 公會 | 隊伍 | 等級 | 經驗值 | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokage | Ninja | — | — | 92 | 5% | 33 629 431 |
| 2 | Naruto7 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 9 762 006 |
| 3 | Naruto11 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 9 593 799 |
| 4 | Naruto9 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 9 531 820 |
| 5 | Naruto8 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 9 483 857 |
| 6 | Naruto5 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 9 339 653 |
| 7 | Naruto2 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 9 223 024 |
| 8 | Naruto1 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 9 207 705 |
| 9 | Naruto4 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 9 035 175 |
| 10 | Naruto12 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 8 594 184 |
| 11 | Naruto10 | Ninja | — | ninja1-2 | 99 | 100% | 8 578 258 |
| 12 | Naruto3 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 8 319 658 |
| 13 | Naruto6 | Ninja | — | ninja1-1 | 99 | 100% | 8 174 760 |
| 14 | Shadow strike | Ninja | Empire_Earth | 0011 | 99 | 100% | 6 669 189 |
| 15 | Banach Space | Ninja | Order of Morfizm | — | 23 | 8% | 87 799 |
| 16 | Dirihlet Core | Ninja | Order of Morfizm | — | 18 | 82% | 57 401 |
| 17 | Ninn | Ninja | — | — | 24 | 44% | 5 585 |
| 18 | T14 | Ninja | — | — | 99 | 100% | 0 |
Zeny 是遊戲內貨幣。禁止 RMT (真實貨幣交易)。